Descripción
El Oceanic Veo 4.0 es un ordenador de muñeca (o consola, opcional) pensado para buceo recreativo, fácil de usar, y capaz de gestionar las inmersiones exigentes.
Es un ordenador elegante, delgado y está repleto de características.
La tecnología Bluetooth conecta cualquier dispositivo móvil a la aplicación gratuita DiverLog + para que pueda rastrear, administrar y compartir todos sus datos de inmersión sobre la marcha antes y después de la inmersión.
Incluye Dual Algorithm ™ patentado por Oceanic con 4 modos de operación, un tamaño de dígitos más grande y un perfil 20% más delgado para que se sienta cómodo mientras explora el mundo submarino.
ESPECIFICACIONES:
CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES | Veo 4.0 |
---|---|
Modos de operacion | 4 – Medidor de norma (aire / nitrox) y buceo libre |
# de gases | 3 |
Apretar botones | 2 |
Interfaz de usuario | Haga clic hacia adelante, desplazamiento rápido |
Opciones de montaje | Módulo “Hockey Puck”, muñecas, consolas de calibre 2 y 3 |
Activación | Agua o botón pulsador |
Base de algoritmo | Dual Algorithm ™ Su elección entre Pelagic DSAT (base de datos Spencer / Powell) o Pelagic Z + (base de datos Buhlmann ZHL-16C) |
Ajuste del factor conservador personal | Cada nivel proporciona límites sin descompresión para la próxima inmersión +3000 pies de altitud |
Base del algoritmo de altitud | NOAA |
Base de límite de O2 | NOAA |
Compartimentos de tejidos | 12 (5 a 480 minutos) |
Ajuste automático de altitud | 2,000 – 14,000 pies / 610 – 4200 m |
Capacidad de descompresión | 10-60 pies (3-18 m) |
Parada profunda | OPCIONAL: 02 TEMPORIZADOR DE CUENTA A CONTINUACIÓN A 1/2 PROFUNDIDAD MÁXIMA PARA BUCEOS MÁS PROFUNDOS DE 80 pies / 25 m |
Aviso de parada de seguridad automática | SÍ – PROFUNDIDAD Y TIEMPO AJUSTABLES |
Alarma audible | SÍ – PUEDE SER DESACTIVADO Y / O PERSONALIZADO POR EL USUARIO |
Confirmación de alarma (desactivación U / W) | SÍ – EL BOTÓN DE PULSACIÓN DESACTIVA LA ALARMA ACTUAL |
Rango de velocidad de ascenso | 3,35 – 9 m / min -6,4 -18 m / min |
Velocidad de ascenso máxima | 30 fpm (<60 pies) / 9 m / min (<18 m) 60 fpm (> 60 pies) / 18 m / min (> 18 m) |
Luz de fondo SmartGlo | SÍ – DURACIÓN AJUSTABLE |
Baterías reemplazables por el buzo | SI |
Tipo de Batería | CR2450 |
Duración de la batería | 300 HORAS DE BUCEO |
Retención de datos (retiene los cálculos indefinidamente durante el cambio de batería) | SI |
Indicador de batería baja (gráfico) | SI |
Calendario / Reloj | FECHA Y HORA |
Profundidad de funcionamiento (NORM / FREE) | 330 pies / 100 m |
Profundidad de funcionamiento (MEDIDOR) | 399 pies / 120 m |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.