Descripción
Fuente de alimentación universal y segura para todos los cabezales de lámpara Ammonite System
Conectar el cabezal y la batería de forma separada significa que puede tener una pequeña antorcha que produce mucha luz brillante con tiempos de quemado extensos.
El cánister contiene una batería de iones de litio (Li-Ion), completamente libre del efecto memoria y protegida contra la sobretensión.
Características de los cánister de la serie ACCU:
Indicador LED: información sobre el estado de la batería y el nivel de carga.
E / S inteligente: un circuito electrónico que protege los contactos de un conector húmedo contra daños.
E / S inteligente: «sabe» cuándo se desconecta el cable y cuándo cortar el voltaje, así como cuándo recuperar la fuente de alimentación después de volver a conectarla.
El control de energía en dos etapas significa una administración de energía efectiva, extendiendo la vida útil de la batería.
El cambio de posición del interruptor magnético es fácil de sentir, incluso cuando se usan guantes gruesos de buceo.
La carcasa es una combinación de un polímero liviano pero muy resistente y resistente a la corrosión (Delrin®) y aluminio anodizado duro.
El recipiente está sellado con dos juntas tóricas y está equipado con una válvula de seguridad.
capacidad nominal nominal | 10ah |
---|---|
capacidad nominal | 9.6AH |
ciclos de carga/descarga | 500-700 |
Tensión de entrada del cargador | 100-240 V |
tiempo de carga | 4 a.m. |
sobre válvula de presión | Sí |
batería recargable | Li-Ion |
Voltaje | 10.95 V |
Material | DELRIN® / ALUMINIO ALLOY – DURO ANODISED |
máximo. Longitud | 247 mm |
máximo. Diámetro | 46mm |
Peso | 705 g |
peso en el agua | 450 g |
máximo. profundidad de la operación | 200 m |
capacidad nominal nominal | 14 Ah |
---|---|
capacidad nominal | 13.4Ah |
ciclos de carga/descarga | 500-700 |
Tensión de entrada del cargador | 100-240 V |
tiempo de carga | 4,5 horas |
sobre válvula de presión | Sí |
batería recargable | Li-Ion |
Voltaje | 10.95 V |
Material | DELRIN® / ALUMINIO ALLOY – DURO ANODISED |
máximo. Longitud | 200 mm |
máximo. Diámetro | 66mm |
Peso | 1100 g |
peso en el agua | 750 g |
máximo. profundidad de la operación | 150 m |
capacidad nominal | 23,45 Ah |
---|---|
ciclos de carga / descarga | 500-700 |
voltaje de entrada del cargador | 100-240 V |
tiempo de carga | ~ 8 h |
max. diámetro | 66mm |
max. longitud | 262 mm |
max. profundidad de operación | 100 m |
válvula de sobrepresión | SI |
batería recargable | Li-Ion |
voltaje | 10,95 V |
peso | 1610 g |
peso en agua | 715 g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.