Descripción
DAN es una prestigiosa compañia especializada en la seguridad y formación de buceadores que además, cuenta con el mejor seguro de buceo que se puede encontrar hoy en día.
Gracias al número de emergencia gratuito, podrás acceder a la Central de Alarma de DAN Europe, disponible 24/7 y con más de treinta años de experiencia, lo que permite ofrecer un servicio fiable en cualquier parte del mundo!
A continuación puedes comparar toda la oferta en seguros de buceo para no profesionales. Elije el que más te interese.
Cuando hayas elegido, pulsa o pincha sobre la imagen con el logo de DAN que aparece a continuación. Se abrirá un formulario de DAN para que puedas disfrutar de un seguro a tu medida. Así de fácil es obtener o renovar tu seguro!
SEGUROS:
| Sport Bronze | Sport Silver | Sport Gold |
|---|---|---|
| Adecuado para buceadores que no viajen demasiado, pero deseen una buena cobertura básica. Cubre el buceo recreativo (con aire o Nitrox), pero aplica límites de profundidad de 40 metros y no incluye el buceo técnico. | RECOMENDADO para todos los buceadores recreativos. Queda cubierto cualquier tipo de buceo, incluso el técnico. Sin límites de profundidad. | Diseñado para los buceadores más exigentes. Elevados límites de indemnización. Queda cubierto cualquier tipo de buceo, incluso el técnico. Sin límites de profundidad. |
URGENCIAS DE BUCEO
| Servicios cubiertos | Sport Bronze | Sport Silver | Sport Gold |
| Duración de la cobertura | 365 días | 365 días | 365 días |
| Central de Alarma y gestión de urgencias médicas 24/7 | Incluido | Incluido | Incluido |
| Evacuación médica de emergencia | Coste total | Coste total | Coste total |
| Tratamiento médico urgente en todo el mundo (incluso en su país). Hospitalización y tratamiento hiperbárico incluidos | € 50.000,00 | Coste total | Coste total |
| Repatriación de buceador convaleciente | |||
| Tratamiento médico especializado, incluidas las terapias de rehabilitación y para el estrés postraumático, hasta 30 días a partir de la fecha del incidente | – | Coste total | Coste total |
| Asignación diaria durante atención hospitalaria | – | € 50,00 | € 100,00 |
| Daños o pérdida del equipo de buceo propio o de los rescatadores, sólo en caso de accidentes de buceo indemnizables del asegurado o de terceros | – | € 1.500,00 | € 3.000,00 |
| Costes extraordinarios de alojamiento y viaje tras un accidente de buceo | – | Hasta € 5.000,00 (sólo para el asegurado herido) | Hasta € 10.000,00 (para el herido y su acompañante) |
| Discapacidad permanente | – | € 50.000,00 | € 100.000,00 |
| Cualquier prótesis necesaria tras una lesión cubierta por el seguro | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 |
| Búsqueda y salvamento del buceador desaparecido. Incluido cuevas | € 2.500,00 | € 10.000,00 | € 15.000,00 |
| Fallecimiento | – | € 6.000,00 | € 12.000,00 (buceo técnico € 6.000,00) |
| Repatriación del fallecido | Coste total | Coste total | Coste total |
| Responsabilidad civil personal, incluida la defensa jurídica | € 7.000,00 | € 25.000,00 | € 100.000,00 |
| Gastos jurídicos relacionados con un accidente de buceo | – | € 5.000,00 | € 10.000,00 |
| Costes de interpretación urgente | – | € 500,00 | € 1.000,00 |
| Buceo técnico | – | Incluído | Incluído |
| Profundidad Máxima | 40 m | Sin límites de profundidad (Se requiere una autorización para bucear a más de -130 m) | Sin límites de profundidad (Se requiere una autorización para bucear a más de -130 m) |
URGENCIAS AJENAS AL BUCEO EN EL EXTRANGERO
| Servicios cubiertos | Sport Bronze | Sport Silver | Sport Gold |
| Número máximo de días de viaje cubiertos por el seguro, por viaje y año | 60 días | 90 días | 120 días |
| Evacuación médica de emergencia | Coste total en caso de compromiso vital o de riesgo de pérdida de una extremidad | Coste total | Coste total |
| Costes médicos y de hospitalización en caso de enfermedad y/o lesión imprevistas que se produzcan en el extranjero | |||
| Central de Alarma y gestión de urgencias médicas 24/7 | Incluido | Incluido | Incluido |
| Mantenimiento del contacto médico especializado con el personal médico local | Incluido | Incluido | Incluido |
| Costes de la evaluación médica inicial, con o sin hospitalización | – | Coste total | Coste total |
| Gastos médicos de hospitalización, independientemente del número de días de ingreso | – | € 15.000,00 | € 20.000,00 |
| Gastos médicos del tratamiento ambulatorio | – | € 500,00 | € 1.500,00 |
| Repatriación médica | € 50.000,00 | Coste total | Coste total |
| Repatriación del fallecido | – | Coste total | Coste total |
| Asistencia en viaje | |||
| Billete de ida y vuelta para permitir que una persona acompañe al asegurado en caso de hospitalización | – | € 2.500,00 | Coste total |
| Servicio de acompañamiento de los hijos menores en el viaje de vuelta | – | € 5.000,00 | Coste total |
| Gastos adicionales del viaje de vuelta para el asegurado y/o del compañero de viaje | – | € 2.000,00 | Coste total |
| Asistencia de un intérprete | Incluido | Incluido | Incluido |
PRESTACIONES OPCIONALES
| Ampliación de la cobertura por fallecimiento Puedes aumentar de € 25.000,00 o bien de € 50.000,00 el límite de cobertura en caso de muerte causada por un accidente de buceo. |
| Travel No-Limits Puedes ampliar el plazo de la cobertura para emergencias ajenas al buceo en el extranjero a todo el período de seguro (un año). |
| Ventajas para tu familia Puedes incluir a tus familiares (pareja y/o hijos) en la cobertura para emergencias ajenas al buceo en el extranjero. |
**LIMITES DE PROFUNDIDAD**
Buceo recreativo sólo en aire comprimido y Nitrox. Profundidad máxima de 40 metros (sólo para el DAN Sport Bronze).
Buceo recreativo
Buceo recreativo significa cualquier actividad de buceo con tubo y Actividades de buceo recreativo realizadas por el Asegurado según lo indicado en el Anexo o Certificado unido a esta Póliza, con o sin sistema de respiración y ya sea como alumno o no, incluyendo:
- Cualquier forma de buceo con aire comprimido
- Buceo con aire enriquecido «nitrox» con porcentajes fijos con un circuito abierto o un «reciclador»
- El uso de aire enriquecido con oxígeno o de oxígeno para maximizar la seguridad en la descompresión
- El uso de mezclas «Trimix» normóxicas en profundidades inferiores a los 50 m para minimizar los efectos narcóticos del aire comprimido
En todo caso, con sujeción a las limitaciones de presiones parciales de gas sugeridas por los medicos de 1,4 ATA de oxígeno o hasta 1,6 ATA de oxígeno y de 5,6 ATA de nitrógeno en la mezcla de respiración.
Buceo técnico
Buceo Técnico signigfica inmeriones con el uso de mezclas de gas variables (Nitrógeno-Helio-Oxígeno o también llamado Trimix o Helio-Oxígeno o también llamado Heliox) hasta profundidades que no excedan los 130 metros.
El Buceo Técnico es llevado a cabo usando presiones parciales de gas recomendadas desde un punto de vista médico de 1,4 ATA de oxígeno o hasta 1,6 ATA de oxígeno y de 3,95 ATA de nitrógeno en la mezcla de respiración.
Previa presentación por escrito de un perfil de buceo completo y una propuesta de medidas de soporte y seguridad, la Aseguradora podrá considerar la prestación de un seguro específico por inmersión para cualquier inmersión que supere los 130 metros.
Si ya has elegido el seguro que quieres, pulsa o pincha sobre la imagen con el logo de DAN que aparece a continuación. Se abrirá un formulario de DAN para que puedas disfrutar de un seguro a tu medida. Así de fácil es obtener o renovar tu seguro!
condiciones-seguro-dan informacion-deguro-dan







Valoraciones
No hay valoraciones aún.